Vážení přátelé sportu a dobré nálady,
31. ročník Silvestrovského běhu do schodů je za námi.
Děkujeme všem, kteří se letošního běhu do schodů zúčastnili. Doufáme, že jsme Vám zpříjemnili poslední den roku 2021. Celkové výsledky běhu jsou na těchto stránkách.
Další informace naleznete také na webu SK Radiosport Bílovice nad Svitavou:
https://www.skradiosport.cz/index.php/cz/219-31-silvestrovsky-beh-do-schodu-31-12-2021
Těšíme se na Vás v roce 2022!
Dívky 3-6 let | ||
---|---|---|
1. | Matulová Markéta | 1:02,26 |
2. | Matulová Adéla | 1:24,48 |
3. | Dohnalová Barbora | 1:31,05 |
4. | Kalinová Jasmína | 2:01,46 |
5. | Skalická Barbora | 2:06,57 |
Dívky 7-10 let | ||
1. | Brandejsová Veronika | 48,47 |
2. | Ustohalová Nela | 53,00 |
3. | Hálová Klára | 54,11 |
4. | Machová Nela | 54,28 |
5. | Dohnalová Marie | 55,14 |
6. | Konečná Karolína | 56,58 |
7. | Machová Aneta | 1:05,29 |
Dívky 11-14 let | ||
1. | Klimentova Zuzana | 32,15 |
2. | Jankovská Lenka | 33,80 |
3. | Klimentova Ema | 34,40 |
4. | Hrdá Viktorie | 35,14 |
5. | Uhříková Barbora | 37,15 |
6. | Káňová Kristýna | 38,31 |
7. | Poláková Gabriela | 39,51 |
8. | Uhříková Karolína | 42,95 |
9. | Vavřičková Majda | 44,03 |
Dívky 15-17let | ||
1. | Tollarová Markéta | 33,29 |
2. | Alexová Barbora | 36,33 |
3. | Raušová Nikola | 37,81 |
4. | Hažmuková Jarmila | 39,64 |
Ženy 18-34 let | ||
1. | Prosserová Kateřina | 32,17 |
2. | Srnová Karla | 34,50 |
3. | Ovchinnikova Tatiana | 36,25 |
4. | Kielarová Hana | 38,50 |
5. | Matulová Lucie | 40,96 |
6. | Strížová Katarína | 54,00 |
Ženy 35-49 let | ||
1. | Hamšíková Romana | 34,22 |
2. | Vavřičková Iva | 40,60 |
3. | Hiklová Natalia | 40,83 |
4. | Tomášová Vlasta | 41,82 |
5. | Uhříková Gabriela | 42,06 |
6. | Hažmuková Pavla | 43,55 |
7. | Tomášková Barbora | 43,72 |
8. | Hálová Lucie | 50,49 |
9. | Machová Lucie | 52,47 |
Ženy 50-100 let | ||
1. | Slabáková Lenka | 41,20 |
2. | Jadrnickova Hana | 57,79 |
3. | Petříková Miluše | 1:06,26 |
4. | Bžatková Romana | 1:08,06 |
5. | Hanslianová Petra | 2:10,49 |
Chlapci 3-6 let | ||
1. | Konečný Albert | 1:31,88 |
2. | Bartošík Kristián | 1:47,49 |
3. | Prudík Eduard | 2:47,26 |
Chlapci 7-10 let | ||
1. | Fujcik David | 34,16 |
2. | Hrdý Adam | 38,30 |
3. | Prudík Adam | 49,70 |
4. | Hála Richard | 53,33 |
5. | Hažmuk Zbyšek | 53,45 |
6. | Vavřička Jan | 56,43 |
7. | Mendel Alex | 1:00,02 |
8. | Bartošík Pavel | 1:00,64 |
9. | Stodůlka Jakub | 1:01,53 |
10. | Dohnal Petr | 1:01,54 |
11. | Ustohal Dominik | 1:02,09 |
Chlapci 11-14 let | ||
1. | Zavadil Adam | 28,11 |
2. | Kuneš David | 28,48 |
3. | Tomáš Vojtěch | 29,88 |
4. | Tomášek Gabriel | 31,26 |
5. | Tomáš Viktor | 33,25 |
6. | Kristek Jakub | 33,47 |
7. | Beluško Daniel | 34,21 |
8. | Brandejs Vojtěch | 35,28 |
9. | Hrdý Samuel | 36,24 |
10. | Krátký Ondřej | 36,49 |
11. | Lebart Daniel | 38,00 |
12. | Mezera Tomáš | 38,16 |
13. | Prudík Matěj | 44,64 |
Chlapci 15-17 let | ||
1. | Hamšík Václav | 24,08 |
2. | Kristek Adam | 25,50 |
3. | Hažmuk Jáchym | 28,93 |
4. | Káňa Dominik | 29,05 |
5. | Meixner Daniel | 30,19 |
6. | Tomášek Jáchym | 35,90 |
Muži 18-39 let | ||
1. | Juránek Štěpán | 23,93 |
2. | Vank Pavel | 25,55 |
3. | Adamec Radek | 25,79 |
4. | Cígler Vojtěch | 27,85 |
5. | Matula Petr | 31,26 |
6. | Kalina Tomáš | 32,09 |
7. | Srna Jan | 32,29 |
8. | Janda Sebastian | 32,35 |
9. | Chalk Philip | 35,69 |
10. | Skalický Jakub | 35,73 |
11. | Butler Dan | 40,45 |
12. | Ramadani Ersin | 40,55 |
13. | Štefl Lubomír | 42,75 |
14. | Kala Jakub | 45,57 |
Muži 40-54 let | ||
1. | Tomáš Vladimír | 26,85 |
2. | Kristek Martin | 27,60 |
3. | Kalvoda Stanislav | 29,15 |
4. | Vach Karel | 30,41 |
5. | Meixner Patrik | 30,86 |
6. | Hikl Tomáš | 35,10 |
7. | Šerák Martin | 38,45 |
8. | Hažmuk Ivo | 41,31 |
9. | Uhřík Jaromír | 43,59 |
10. | Popelka Jan | 43,77 |
11. | Ing. Vakula Josef | 1:27,60 |
Muži 55-100 let | ||
1. | Kielar Jiří | 37,30 |
2. | Chalk Steve | 39,25 |
3. | Juránek Stanislav | 47,85 |
4. | Tureček Zdeněk | 48,92 |
5. | Musil Alois | 49,60 |
6. | Mach Luděk | 1:35,66 |
Pes se svým pánem | ||
1. | Barny + Priessnitz Martin | 27,63 |
2. | Charlie + Michal Minařík | 28,30 |
3. | Roki + Hažmuk Jáchym | 28,75 |
4. | Conntesa + Beluško Marek | 37,89 |
5. | Krátký Ondřej | 41,64 |
6. | Mejvis + Vavřičková Majda | 42,55 |
7. | Blackie + Rubešová Marie | 53,27 |
8. | Eli a Tedd + Prudík Adam | 1:33,42 |
Elita |