Dívky 3-6 let | ||
---|---|---|
1. | Pudelková Eliška | 1:05,68 |
2. | Kalinová Jasmína | 1:18,29 |
3. | Dohnalová Barbora | 1:19,98 |
4. | Machalová Karolína | 1:21,25 |
5. | Matulová Adéla | 1:22,07 |
6. | Tomanová Terezie | 2:47,22 |
Dívky 7-10 let | ||
1. | Pudelková Anna | 35,95 |
2. | Frkalová Lucie | 41,01 |
3. | Vodáková Štěpánka | 42,16 |
4. | Kolláriková Emma | 43,45 |
5. | Brandejsová Veronika | 44,43 |
6. | Konečná Karolína | 47,20 |
7. | Dohnalová Marie | 48,17 |
8. | Vágnerová Julie | 52,61 |
9. | Frkalová Patricie | 53,48 |
10. | Vodáková Viktorka | 54,51 |
11. | Matulová Markéta | 56,76 |
12. | Buršíková Anastázie | 58,61 |
Dívky 11-14 let | ||
1. | Teplá Kateřina | 34,23 |
2. | Uhříková Barbora | 38,81 |
3. | Uhříková Karolína | 42,37 |
4. | Mášová Michaela | 43,98 |
5. | Eleonora Forettová | 57,40 |
Dívky 15-17let | ||
1. | Raušová Nikola | 36,14 |
2. | Vágnerová Lucie | 37,17 |
3. | Teplá Jana | 38,52 |
4. | Lužová Karolína | 41,82 |
5. | Nerudová Eliška | 42,61 |
Ženy 18-34 let | ||
1. | Prosserová Kateřina | 32,67 |
2. | Kielarová Hana | 33,65 |
3. | Srnová Karla | 35,17 |
4. | Jemelíková Vendula | 35,98 |
5. | Hochmanová Sabina | 43,03 |
6. | Zachariášová Alžběta | 43,51 |
Ženy 35-49 let | ||
1. | Horká Alice | 35,35 |
2. | Hamšíková Romana | 35,96 |
3. | Vavřičková Iva | 41,23 |
4. | Kalinová Pavla | 42,25 |
5. | Tomášová Vlasta | 42,95 |
6. | Uhříková Gabriela | 44,45 |
7. | Konečná Soňa | 1:05,31 |
Ženy 50-100 let | ||
1. | Slabáková Lenka | 46,31 |
2. | Machalová Jana | 1:00,28 |
3. | Bžatková Romana | 1:04,06 |
Chlapci 3-6 let | ||
1. | Bartošík Kristián | 50,87 |
2. | Kollárik Theo | 58,40 |
3. | Veselý Tomáš | 1:11,58 |
4. | Pospíšil Jakub | 1:22,58 |
5. | Konečný Albert | 1:23,08 |
6. | Prudík Eduard | 2:14,81 |
Chlapci 7-10 let | ||
1. | Prudík Adam | 38,59 |
2. | Hloušek Martin | 41,75 |
3. | Frélich David | 43,79 |
4. | Buršík Lukáš | 47,20 |
5. | Toman Max | 49,86 |
6. | Dohnal Petr | 58,32 |
7. | Forreta Jan | 1:05,70 |
8. | Rajnošek Jan | 1:05,76 |
Chlapci 11-14 let | ||
1. | Zavadil Adam | 26,42 |
2. | Jakub Kristek | 29,51 |
3. | Tomášek Gabriel | 29,86 |
4. | Tomáš Viktor | 30,79 |
5. | Brandejs Vojtěch | 31,73 |
6. | Fujcik David | 32,50 |
7. | Šebek Tomáš | 32,77 |
8. | Hloušek David | 34,66 |
9. | Krátký Ondřej | 34,83 |
10. | Rajnoha Michal | 34,91 |
11. | Mezera Tomáš | 35,21 |
12. | Prudík Matěj | 37,29 |
13. | Štyks Michael | 42,82 |
14. | Kuneš Tomáš | 45,66 |
Chlapci 15-17 let | ||
1. | Hamšík Václav | 24,50 |
2. | Adam Kristek | 25,08 |
3. | Kuneš David | 27,28 |
4. | Tomáš Vojtěch | 28,17 |
5. | Štyks Jakub | 28,97 |
6. | Vach Richard | 29,00 |
7. | Líška Daniel | 29,55 |
8. | Malásek Štěpán | 30,11 |
9. | Beluško Daniel | 30,42 |
10. | Kalod Jiří | 34,45 |
11. | Knebl Šimon | 35,43 |
Muži 18-39 let | ||
1. | Juránek Štěpán | 25,11 |
2. | Adamec Radek | 26,00 |
3. | Priessnitz Martin | 27,19 |
4. | Pavel Vank | 27,20 |
5. | Hažmuk Jáchym | 28,27 |
6. | Krejčí Štěpán | 28,67 |
7. | Konečný Robert | 29,63 |
8. | Švanda Daniel | 29,85 |
9. | Srna Jan | 31,45 |
10. | Kalina Tomáš | 32,91 |
11. | Rauš Lukáš | 33,24 |
12. | Buršík Petr | 33,30 |
13. | Rajnošek Matěj | 33,92 |
14. | Štefl Lubomír | 44,82 |
15. | Kala Jakub | 49,08 |
Muži 40-54 let | ||
1. | Tomáš Vladimír | 26,64 |
2. | Martin Kristek | 29,00 |
3. | Matula Petr | 30,25 |
4. | Chřibek Martin | 30,28 |
5. | Meixner Patrik | 30,54 |
6. | Vach Karel | 32,37 |
7. | Toman Přemysl | 37,30 |
8. | Tomasz Berendt | 39,52 |
9. | Hažmuk Ivo | 39,58 |
10. | Luža Tomáš | 39,98 |
11. | Pospíšil Petr | 41,55 |
12. | Pelc Vladimír | 43,62 |
13. | Morávek Pavel | 45,37 |
14. | Uhřík Jaromír | 45,38 |
Muži 55-100 let | ||
1. | Kielar Jiří | 39,47 |
2. | Slama Jiří | 39,62 |
3. | Hýbl Lubomír | 40,06 |
4. | Spáčil Leopold | 43,17 |
5. | Musil Alois | 46,13 |
6. | Konečný Zdeněk | 46,76 |
7. | Tureček Zdeněk | 49,34 |
8. | Zachariáš Zdeněk | 53,59 |
9. | Necid Jan | 53,67 |
10. | Teplý Aleš | 53,67 |
11. | Matula Miroslav | 1:12,73 |
12. | Sobotka Ivan | 1:20,25 |
13. | Mach Luděk | 1:57,36 |
Pes se svým pánem | ||
1. | Hažmuk Jáchym | 33,18 |
2. | Krátký Ondřej | 35,65 |
3. | Hýbl Lubomír | 46,40 |
4. | Dohnalová Marie | 48,03 |
5. | Prudík Adam | 53,29 |
Elita |