| 1983 Slaný Ivo | 27,00s |
| 1984 | čas se nezachoval |
| 1985 Slaný Ivo | 26,00s |
| 1986 Alexa Pavel | 25,50s |
| 1987 Alexa Pavel | 25,80s |
| 7 let přestávka | |
| 1995 Mika Robert | 27,62s |
| 1996 Zima Jaromír | 27,04s |
| 1997 Štancl Jiří | 27,19s |
| 1998 Štancl Jiří | 26,53s |
| Rekonstrukce spodní části schodů | |
| 1999 Truxa Vladislav | 26,72s |
| 2000 Locker Jiří | 26,31s |
| 2001 Truxa Vladislav | 26,16s |
| 2002 Truxa Vladislav | 25,60s |
| 2003 Mareš Jiří | 24,59s |
| 2004 Locker Jiří | 23,19s |
| 2005 Locker Tomáš | 25,44s |
| 2006 Kocáb Vojtěch | 23,37s |
| 2007 Kocáb Vojtěch | 21,62s |
| 2008 Kocáb Vojtěch | 22,94s |
| 2009 Kocáb Vojtěch | 21,87s |
Nejúspěšnější účastník: Lenka Svobodová ml. - v kategorii dívek zvítězila v letech 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Ivan Sobotka - v kategori nejstarších mužů zvítězil v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Vojtěch Kocáb - zvítězil v letech 2006, 2007, 2008, 2009 a je držitelem rekordu trati časem 21,62s
|
Rekordní čas byl vytvořen v roce 2007, kdy Vojtěch Kocáb vyběhl oněch 144 schodů za 21,62 sekundy.
Časy závodníků do roku 1987 byly podle očitých svědků ne příliš spolehlivě měřené a proto se do rekordních časů počítají jen přesně měřené výkony od roku 1995. |