L e t o š n í p l a k á t
Fotogalerie letošního ročníku
Počet běžících: 175
Nejstarší závodník: Lech Jiří (78let)
Nejlepší letošní čas: Suchánek Michal 23,44s
Vítězové jednotlivých kategorií:
dívky 3 - 6 let
1. Hrdá Viktorie 59,53
2. Průšová Taťána 1:12,68
3. Průšová Zuzana 1:45,47
chlapci 3 - 6 let
1. Tomáš Viktor 52,18
2. Kresl Jáchym 1:02,66
3. Krejčí Mikuláš 1:05,06
dívky 7 - 10 let
1. Kutějová Petra 40,22
2. Jankovská Lenka 48,28
3. Pokorná Daniela 48,85
chlapci 7 - 10 let
1. Kristek Adam 37,09
2. Hamšík Václav 41,87
3. Tomáš Vojtěch 42,25
dívky 11 - 14 let
1. Chribková Šárka 34,16
2. Krejčí Tereza 35,00
3. Alexová Barbora 36,00
chlapci 11 - 14 let
1. Priessnitz Martin 26,41
2. Hrabal Filip 29,28
3. Kiesel Lukáš 29,32
dívky 15 - 17 let
1. Kieselová Michaela 31,75
2.
3.
chlapci 15 - 17 let
1. Adamec Petr 24,85
2. Suchánek Daniel 26,53
3. Priessnitz Jan 26,94
ženy 18 - 34 let
1. Havlíčková Martina 32,82
2. Meixnerová Karla 34,91
3. Nedomová Lucie 35,94
muži 18 - 39 let
1. Suchánek Michal 23,44
2. Vank Pavel 25,22
3. Rypka Jiří 25,82
ženy 35 - 49 let
1. Hažmuková Pavla 34,59
2. Hamšíková Romana 37,72
3. Tomášová Vlasta 38,75
muži 40 - 54 let
1. Tomáš Vladimír 25,09
2. Beluško Marek 28,47
3. Meixner Patrik 29,66
ženy 50 - 100 let
1. Smrčková Jana 40,35
2. Brázdová Jana 44,09
3. Jadrníčková Hana 50,63
muži 55 - 100 let
1-2. Brtník Jiří 36,03
1-2. Krejčí František 36,03
3. Vank Pavel 36,50
pes se svým pánem
1. Charlie a Minařík Michal 25,32
2. Žofka a Klieštík Jiří 31,91
3. Jessie a Morávek Jiří 38,91
(Foto: Martin Vágner)
Výsledkové listiny 2015
Dívky 3-6 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Hrdá Viktorie | 59.53 |
2. | Průšová Taťána | 1:12.68 |
3. | Průšová Zuzana | 1:46.47 |
|
Dívky 7-10 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Kutějová Petra | 40.22 |
2. | Jankovská Lenka | 48.28 |
3. | Pokorná Daniela | 48.85 |
4. | Řeháková Tereza | 49.25 |
5. | Žáhová Eliška | 51.78 |
6. | Belušková Nela | 52.87 |
7. | Hažmuková Jarmila | 53.50 |
8. | Hrňová Lucie | 53.50 |
9. | Průšová Viola | 54.22 |
10. | Hanáková Barbora | 55.18 |
11. | Klimentová Sabina | 56.06 |
12. | Žáhová Bára | 57.03 |
13. | Poláková Gabriela | 1:00.91 |
14. | Hraníčková Markéta | 1:01.82 |
15. | Helánová Tereza | 1:01.85 |
16. | Klieštiková Lenka | 1:05.87 |
|
Dívky 11-14 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Chribková Šárka | 34.16 |
2. | Krejčí Tereza | 35.00 |
3. | Alexová Barbora | 36.00 |
4. | Mezerová Eliška | 38.63 |
5. | Wiszová Klára | 40.35 |
6. | Prudíková Nikol | 40.66 |
7. | Klieštíková Šárka | 40.85 |
8. | Mullerová Šárka | 41.41 |
9. | Průšová Elena | 43.53 |
10. | Marková Lucie | 1:05.78 |
|
Dívky 15-17 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Kieselová Michaela | 31.75 |
|
Ženy 18-34 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Havlíčková Martina | 32.82 |
2. | Meixnerová Karla | 34.91 |
3. | Nedomová Lucie | 35.94 |
4. | Bžatková Kateřina | 36.32 |
5. | Plotzerová Adriana | 38.41 |
6. | Staňková Kateřina | 40.91 |
7. | Brázdová Martina | 42.72 |
|
Ženy 35-49 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Hažmuková Pavla | 34.59 |
2. | Hamšíková Romana | 37.72 |
3. | Tomášová Vlasta | 38.75 |
4. | Slabáková Lenka | 45.53 |
5. | Hošková Lenka | 48.50 |
6. | Janíková Dagmar | 50.06 |
7. | Priessnitzová Miroslava | 51.78 |
8. | Bžatková Romana | 54.63 |
9. | Průšová Jana | 1:13.28 |
|
Ženy 50-100 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Smrčková Jana | 40.35 |
2. | Brázdová Jana | 44.09 |
3. | Jadrníčková Hana | 50.63 |
4. | Kolaříková Magda | 52.18 |
5. | Bednářová Marie | 1:08.68 |
|
Chlapci 3-6 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Tomáš Viktor | 52.18 |
2. | Kresl Jáchym | 1:02.66 |
3. | Krejčí Mikuláš | 1:05.06 |
4. | Man Přemek | 1:05.22 |
5. | Hrdý Samuel | 1:05.72 |
6. | Hloušek David | 1:06.59 |
7. | Prudík Matěj | 1:17.13 |
8. | Chrascina Jakub | 1:32.72 |
9. | Prudík Adam | 2:06.91 |
10. | Hažmuk Zbyšek | 2:32.25 |
|
Chlapci 7-10 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Kristek Adam | 37.09 |
2. | Hamšík Václav | 41.87 |
3. | Tomáš Vojtěch | 42.25 |
4. | Morávek Lukáš | 42.97 |
5. | Vach Richard | 43.13 |
6. | Suchánek Adam | 43.78 |
7. | Chylík Oliver | 45.00 |
8. | Klieštik Petr | 53.09 |
9. | Beluško Daniel | 53.91 |
10. | Šebek Tomáš | 54.06 |
11. | Kristek Jakub | 55.09 |
12. | Hájek Jakub | 56.03 |
13. | Skoupý Lukáš | 1:07.22 |
14. | Kresl Vojtěch | 1:07.47 |
15. | Kudlička Jan | 1:15.53 |
16. | Žatecký Albert | 1:27.37 |
|
Chlapci 11-14 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Priessnitz Martin | 26.41 |
2. | Hrabal Filip | 29.28 |
3. | Kiesel Lukáš | 29.32 |
4. | Adamec Radek | 30.59 |
5. | Šenk Martin | 31.37 |
6. | Jankovský Petr | 32.95 |
7. | Grabec Michal | 33.16 |
8. | Daniel Jan | 33.75 |
9. | Morávek Jiří | 35.28 |
10. | Zajíček Vojtěch | 36.25 |
11. | Adamec Ondřej | 36.87 |
12. | Šebek Radim | 37.03 |
13. | Borovec Vojtěch | 38.91 |
14. | Říha Martin | 42.68 |
15. | Skoupý Jan | 44.66 |
16. | Vyhnal Jakub | 47.47 |
17. | Kala Jakub | 48.16 |
18. | Hažmuk Jáchym | 52.25 |
19. | Patrik Daniel | 55.50 |
20. | Krahulík Pavel | 1:08.75 |
|
Chlapci 15-17 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Adamec Petr | 24.85 |
2. | Suchánek Daniel | 26.53 |
3. | Priessnitz Jan | 26.94 |
4. | Svoboda Samuel | 27.22 |
5. | Chřibek Marek | 27.22 |
6. | Bžatek Vojtěch | 29.16 |
7. | Janík Miroslav | 29.94 |
8. | Říha Jaroslav | 34.18 |
|
Muži 18-39 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Suchánek Michal | 23.44 |
2. | Vank Pavel | 25.22 |
3. | Rypka Jiří | 25.82 |
4. | Kolařík Štěpán | 26.03 |
5. | Vank Michal | 27.16 |
6. | Nešpor Michael | 27.32 |
7. | Konečný Robert | 27.47 |
8. | Špičák Milan | 27.72 |
9. | Kristek Martin | 28.16 |
10. | Vach Karel | 28.66 |
11. | Kubínek František | 29.06 |
12. | Hronek Jaroslav | 32.28 |
13. | Trnka Matouš | 34.06 |
14. | Cohen Vladislav | 34.28 |
15. | Srba Martin | 34.82 |
16. | Vondrák Roman | 35.56 |
17. | Pejta Ivan | 36.03 |
18. | Průša Radoslav | 36.22 |
19. | Ličartovský Michal | 40.06 |
20. | Policer Štěpán | 41.72 |
21. | Man Daniel | 42.13 |
22. | Kunovjánek Ivo | 44.97 |
23. | Krejčíř Jan | 45.03 |
24. | Vyhnal David | 57.44 |
|
Muži 40-54 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Tomáš Vladimír | 25.09 |
2. | Beluško Marek | 28.47 |
3. | Meixner Patrik | 29.66 |
4. | Schick Jindřich | 30.44 |
5. | Kiesel Luboš | 30.85 |
6. | Hráček Antonín | 31.16 |
7. | Chříbek Martin | 31.35 |
8. | Doubek Michal | 31.47 |
9. | Trnka Hynek | 32.22 |
10. | Šenk Martin | 32.97 |
11. | Priessnitz Vít | 33.22 |
12. | Kresl Vladimír | 34.18 |
13. | Kolařík Roman | 34.50 |
14. | Mlejnek Zbyněk | 35.02 |
15. | Svoboda Mojmír | 35.13 |
16. | Vrtek Filip | 36.28 |
17. | Hažmuk Ivo | 36.47 |
18. | Hochman Stanislav | 36.66 |
19. | Daniel Petr | 37.72 |
20. | Mezera Pavel | 38.35 |
21. | Zajíček Tomáš | 39.03 |
22. | Klusák Jan | 40.58 |
23. | Borkovec Pavel | 40.72 |
24. | Přikryl Vladimír | 44.00 |
25. | Hranička Jaroslav | 47.66 |
26. | Sýkora Petr | 54.16 |
27. | Marek Emil | 1:00.16 |
28. | Charvát Michael | 1:01.47 |
|
Muži 55-100 let |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Brtník Jiří | 36.03 |
2. | Krejčí František | 36.03 |
3. | Vank Pavel | 36.50 |
4. | Štípek Miroslav | 37.59 |
5. | Juránek Stanislav | 43.32 |
6. | Boháč Jiří | 49.53 |
7. | Buchta Vladimír | 51.16 |
8. | Přikryl Kamil | 59.97 |
9. | Mach Luděk | 1:01.97 |
10. | Lech Jiří | 1:09.32 |
|
Pes se svým pánem |
Pořadí | Jméno | Čas |
1. | Charlie+Minařík Michal | 25.32 |
2. | Žofka+Klieštik Jiří | 31.91 |
3. | Jessie+Morávek Jiří | 38.91 |
4. | Artemis+Němec Karel | 40.44 |
5. | Jack+Prudíková Nikol | 42.32 |
6. | Fido+Chocholáč Petr | 45.35 |
7. | Lucky+Šťastný Robert | 45.72 |
8. | Meginka+Jurášová Michaela | 47.97 |
|
Děkujeme všem, kdo nás podpořili a tím pomohli uskutečnit tuto tradiční akci.
Zde je seznam sponzorů, kteří podpořili tento ročník.
Děkujeme.
Věcné dary:
Obec Bílovice nad Svitavou
Pekárna Bílovice nad Svitavou
Víno Rakvice
KTS ekologie s.r.o.
LUBSTAR THE OIL COMPANY
BUBI - Karel Buchtel
FORS CS, spol.s.r.o.
Trusted Networ Solutions a.s.
Vacík Václav
Machala Jiří
Restaurace U Ševčíků
Výletní restaurace Sokolovna
Somogy Robert
GASBERO s.r.o.
Pavel Hanák
Zeffir
Finanční dary:
Jihomoravský kraj
Obec Bílovice nad Svitavou
Pavel Gruber - zámečnictví
ADAVAK s.r.o
Kousal Oldřich - voda, topení, plyn
ROMIX, Specializované práce Luděk Vondra
Vodárenská akciová společnost Brno-venkov
Ivo Hažmuk
MUDr Gustav Bártek
© 2018 vytvořil a spravuje 2BMEDIA.cz
|